| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1º China | 53 | 39 | 40 | 132 |
2º Reino Unido | 23 | 30 | 25 | 78 |
3º Rússia | 23 | 22 | 17 | 62 |
4º Austrália | 18 | 13 | 21 | 52 |
5º Ucrânia | 17 | 15 | 17 | 49 |
6º Estados Unidos | 14 | 15 | 18 | 47 |
7º Brasil | 10 | 7 | 4 | 21 |
8º Alemanha | 9 | 11 | 10 | 30 |
9º Irã | 7 | 4 | 1 | 12 |
10º França | 6 | 9 | 10 | 25 |
11º Polônia | 5 | 7 | 5 | 17 |
China
Reino Unido
Rússia
Austrália
Ucrânia
Estados Unidos
Brasil
Alemanha
Irã
França
Polônia
Obrigada atletas paralímpicos brasileiros por vosso testemuho valoroso. Sois orgulho para todos nós.
ResponderExcluir