QUADRO DE MEDALHAS
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 18 | 24 | 73 |
| 2º | 13 | 23 | 12 | 48 |
| 3º | 13 | 6 | 16 | 35 |
| 4º | 12 | 6 | 10 | 28 |
| 5º | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 6º | 7 | 8 | 13 | 28 |
| 7º |
7
| 3 | 3 | 13 |
| 8º | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 9º | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 10º | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 11º | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 12º | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 13º | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 14º | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15º | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 16º | 2 | 8 | 7 | 17 |
| 17º | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 18º | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 19º | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20º | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21º | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22º | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 23º | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24º | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25º | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26º | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 27º | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28º | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29º | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30º | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30º | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32º | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 33º | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40º | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 40º | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 42º | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43º | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 44º | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44º | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46º | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47º | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47º | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47º | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50º | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51º | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52º | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52º | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário